检查结果
2018级的效果
2019% | 2018% | 2017年% | 2016% | |
---|---|---|---|---|
的a * - B通过 | 32 | 43 | 27 | 21 |
的a * - C通过 | 55 | 74 | 65 | 64 |
A * - E会 | 97 | 99 | 97 | 97 |
2018 GCSE结果
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
达到8 | 54 | 48 | 50 |
达到8(英语) | 12 | 10.8 | 11.2 |
达到8(数学) | 10.1 | 8.7 | 10.2 |
达到8 ebacc | 15.8 | 14.4 | 13.7 |
达到8开 | 16.1 | 14.3 | 14.7 |
8进度 | 0.23未经验证 | 0.03 | -0.27 |
英语本科平均成绩点 | 5.00 | 4.38 | N / A |
烯和毫安5+(杨卫国通) | 52% | 42% | 58% |
你应该对我们的结果有任何疑问,请联系学校。
请点击 这里 了解更多信息。